Article class
| id | integer, required |
| lang | alpha_dash, required |
| date1 | string |
| date2 | string |
| month | string |
| start_month | string |
| end_month | string |
| year | string |
| start_year | string |
| end_year | string |
| project_id | integer |
| status | string |
| chart_params | string |
| display_groups | string |
| id | alpha_dash, required |
| lang | alpha_dash, required |
| date1 | string |
| date2 | string |
| status | string |
| chart_params | string |
| id | string |
| lang | string |
| group_id | string |
| group2_id | string |
| action | string |
| action2 | string |
| date1 | string |
| date2 | string |
| chart_params | string |
| basic_newsletter_id | alpha_dash |
| followup_newsletter_id | alpha_dash |
| basic_newsletter_subscribers | in: Include, Exclude |
| followup_newsletter_subscribers | in: Include, Exclude |
| q | string |
| pagenr | integer (incl. search params) |
| start | integer (incl. search params) |
| limit | integer (incl. search params) |
| return_fields | string |
| order_by | string |
| order_direction | string |
| reducer | string |
| filter_data | string |
| assigned_date_operator | string |
| assigned_date_filter | string |
| groups | string |
| groups_excluded | string |
| groups_restricted | string |
| id | integer (incl. search params) |
| company_id | integer (incl. search params) |
| nr | string |
| title | string |
| firstname | string |
| lastname | string |
| company | string |
| string | |
| street | string |
| streetnr | string |
| zip | string |
| city | string |
| country | string |
| language | string |
| phone | string |
| fax | string |
| mobile | string |
| website | string |
| birthdate | string |
| ts | string |
| createtime | string |
| additionalfields | array |
| group_by | array |
| date_to | string |
| date_from | string |
| saveByFilterName | string |
| filter_category_id | integer (incl. search params) |
| project_id | integer (incl. search params) |
| employee_id | integer (incl. search params) |
| group_id | integer (incl. search params) |
| status_id | integer (incl. search params) |
| active | integer (incl. search params) |
| only_prospects | integer (incl. search params) |
| sSearch | string |
| display_groups | string |
| basic_newsletter_id | alpha_dash |
| followup_newsletter_id | alpha_dash |
| basic_newsletter_subscribers | in: Include, Exclude |
| followup_newsletter_subscribers | in: Include, Exclude |
| q | string |
| m | string |
| pagenr | integer (incl. search params) |
| start | integer (incl. search params) |
| limit | integer (incl. search params) |
| return_fields | string |
| order_by | string |
| order_direction | string |
| reducer | string |
| filter_data | string |
| assigned_date_operator | string |
| assigned_date_filter | string |
| groups | string |
| groups_excluded | string |
| groups_restricted | string |
| id | integer (incl. search params) |
| company_id | integer (incl. search params) |
| nr | string |
| title | string |
| firstname | string |
| lastname | string |
| company | string |
| string | |
| street | string |
| zip | string |
| city | string |
| country | string |
| language | string |
| phone | string |
| fax | string |
| mobile | string |
| website | string |
| birthdate | string |
| ts | string |
| createtime | string |
| additionalfields | array |
| group_by | array |
| saveByFilterName | string |
| filter_category_id | integer (incl. search params) |
| project_id | integer (incl. search params) |
| employee_id | integer (incl. search params) |
| group_id | integer (incl. search params) |
| status_id | integer (incl. search params) |
| active | integer (incl. search params) |
| only_prospects | integer (incl. search params) |
| chart_processor_type | string |
| client_number | string |
| addressextension1 | string |
| addressextension2 | string |
| is_registered | string |
| nomailbouncing | string |
| sSearch | string |
| display_groups | string |
| q | string |
| pagenr | integer (incl. search params) |
| start | integer (incl. search params) |
| limit | integer (incl. search params) |
| return_fields | string |
| order_by | string |
| order_direction | string |
| reducer | string |
| filter_data | string |
| assigned_date_operator | string |
| assigned_date_filter | string |
| groups | string |
| groups_excluded | string |
| groups_restricted | string |
| id | integer (incl. search params) |
| company_id | integer (incl. search params) |
| nr | string |
| title | string |
| firstname | string |
| lastname | string |
| company | string |
| string | |
| street | string |
| streetnr | string |
| zip | string |
| city | string |
| country | string |
| language | string |
| phone | string |
| fax | string |
| mobile | string |
| website | string |
| birthdate | string |
| ts | string |
| createtime | string |
| additionalfields | array |
| group_by | array |
| preview | string |
| crm_filter_main | integer |
| name | string, required |
| labels | array |
| filters | array |
| saveStatistics | string |
| statisticsType | string |
| filter_id | string |
| saveByFilterName | string |
| filter_category_id | integer (incl. search params) |
| chartType | in: pie, bar |
| project_id | integer (incl. search params) |
| employee_id | integer (incl. search params) |
| group_id | integer (incl. search params) |
| status_id | integer (incl. search params) |
| active | integer (incl. search params) |
| only_prospects | integer (incl. search params) |
| client_number | string |
| addressextension1 | string |
| addressextension2 | string |
| is_registered | string |
| nomailbouncing | string |
| sSearch | string |
| display_groups | string |
| statisticsType | string, required |
| id | integer, required |
| id | integer, required |
| group_id | string |
| group2_id | string |
| action | string |
| action2 | string |
| date1 | string |
| date2 | string |
| dataTableMethod | string, required |
| sDatatableKey | string |
| id | integer, required |
| id | integer, required |
| id | integer, required |
| id | integer, required |
| comment_id | integer, required |
| id | integer, required |
| comment | string, required |
| id | integer, required |
| comment_id | integer, required |
| comment | string, required |
| id | integer, required |
| comment_id | integer, required |